Modèle:Market Data

Une nouvelle de Wikinews, la source d'informations que vous pouvez écrire.
Vendredi 10 mai 2024, 00:00 UTC
Nasdaq 16346,27 Hausse 43,51 Hausse 0,27 %
S&P 500 5214,08 Hausse 26,41 Hausse 0,51 %
Bovespa 128188,34 Baisse -1292,55 Baisse -1,00 %
FTSE 100 8381,35 Hausse 27,30 Hausse 0,33 %
DAX 18686,60 Hausse 188,22 Hausse 1,02 %
SMI 11602,21 Hausse 89,24 Hausse 0,78 %
AEX 904,21 Hausse 4,61 Hausse 0,51 %
BEL20 3985,40 Baisse -30,27 Baisse -0,75 %
IBEX 35 11050,10 Baisse -102,90 Baisse -0,92 %
All Ordinaries 7994,20 Baisse 0,00 Baisse 0,00 %
Nikkei 38073,98 Baisse -128,39 Baisse -0,34 %
Hang Seng 18537,81 Hausse 223,95 Hausse 1,22 %
Plus de détails...